ST1S10PUR STMicroelectronics 配給業者
                                                | 製造業者識別番号 | ST1S10PUR | 
|---|---|
| メーカー/ブランド | STMicroelectronics | 
| 利用可能な数量 | 180230 Pieces | 
| 単価 | Quote by Email ([email protected]) | 
| 簡単な説明 | IC Regulators BUCK ADJ 3A SYNC DFN8 | 
| 製品カテゴリ | PMIC - 電圧レギュレータ - DC DCスイッチングレギュレータ | 
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 
| 耐湿性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 
| 納期 | 1-2 Days | 
| 日付コード(D / C) | New | 
| データシートダウンロード | ST1S10PUR.pdf | 
下記のお問い合わせフォームに記入してください、私たちはあなたに見積もりを返信します ST1S10PUR 24時間以内に。
- 品番
 - ST1S10PUR
 
- 生産状況(ライフサイクル)
 - Contact us
 
- メーカーリードタイム
 - 6-8 weeks
 
- 調子
 - New & Unused, Original Sealed
 
- 発送方法
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- 部品ステータス
 - Active
 
- 関数
 - Step-Down
 
- 出力構成
 - Positive
 
- トポロジー
 - Buck
 
- 出力タイプ
 - Adjustable
 
- 出力数
 - 1
 
- 電圧 - 入力(最小)
 - 2.5V
 
- 電圧 - 入力(最大)
 - 18V
 
- 電圧 - 出力(最小/固定)
 - 0.8V
 
- 電圧 - 出力(最大)
 - 16.2V
 
- 電流出力
 - 3A
 
- 周波数 - スイッチング
 - 900kHz
 
- 同期整流器
 - Yes
 
- 動作温度
 - -40°C ~ 125°C (TJ)
 
- 取付タイプ
 - Surface Mount
 
- パッケージ/ケース
 - 8-VDFN Exposed Pad
 
- サプライヤデバイスパッケージ
 - 8-DFN (4x4)
 
- 重量
 - Contact us
 
- 応用
 - Email for details
 
- 交換部品
 - ST1S10PUR
 
によって作られた関連部品 STMicroelectronics
関連キーワード "ST1"
| 品番 | メーカー | 説明 | 
|---|---|---|
| ST100 | STMicroelectronics | ST100 DSP CORES IC | 
| ST100022-501 | STMicroelectronics | ST100022-501 STM IC QFP | 
| ST100036 | STMicroelectronics | ST100036 STM IC SOP28 | 
| ST100036-5.5 | STMicroelectronics | ST100036-5.5 STM IC SOP | 
| ST100036-503 | STMicroelectronics | ST100036-503 STM IC ORIGINAL | 
| ST100036-503/-507 | STMicroelectronics | ST100036-503/-507 STM IC SOP-28P | 
| ST100036-504 | STMicroelectronics | ST100036-504 STM IC SOP28 | 
| ST100036-507 | STMicroelectronics | ST100036-507 STM IC SOP28 | 
| ST100036-512 | STMicroelectronics | ST100036-512 STM IC SOP | 
| ST10005 | STMicroelectronics | ST10005 STM IC DIP | 
| ST100124439 | STMicroelectronics | ST100124439 STM IC QFP | 
| ST1001375 | STMicroelectronics | ST1001375 STM IC SOP8 | 


