| 製造業者識別番号 | M27V322-100S1 | 
|---|---|
| メーカー/ブランド | STMicroelectronics | 
| 利用可能な数量 | 61840 Pieces | 
| 単価 | Quote by Email ([email protected]) | 
| 簡単な説明 | IC EPROM 32M PARALLEL 42SDIP | 
| 製品カテゴリ | メモリ | 
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 
| 耐湿性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 
| 納期 | 1-2 Days | 
| 日付コード(D / C) | New | 
| データシートダウンロード | M27V322-100S1.pdf | 
下記のお問い合わせフォームに記入してください、私たちはあなたに見積もりを返信します M27V322-100S1 24時間以内に。
- 品番
 - M27V322-100S1
 
- 生産状況(ライフサイクル)
 - Contact us
 
- メーカーリードタイム
 - 6-8 weeks
 
- 調子
 - New & Unused, Original Sealed
 
- 発送方法
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- 部品ステータス
 - Obsolete
 
- メモリの種類
 - Non-Volatile
 
- メモリフォーマット
 - EPROM
 
- 技術
 - EPROM - OTP
 
- メモリー容量
 - 32Mb (2M x 16)
 
- クロック周波数
 - 
- 書き込みサイクル時間 - ワード、ページ
 - 
- アクセス時間
 - 100ns
 
- メモリインターフェイス
 - Parallel
 
- 電圧 - 供給
 - 3 V ~ 3.6 V
 
- 動作温度
 - 0°C ~ 70°C (TA)
 
- 取付タイプ
 - Through Hole
 
- パッケージ/ケース
 - 42-SDIP (0.600", 15.24mm)
 
- サプライヤデバイスパッケージ
 - 42-SDIP
 
- 重量
 - Contact us
 
- 応用
 - Email for details
 
- 交換部品
 - M27V322-100S1
 
によって作られた関連部品 STMicroelectronics
- 
                                                
 - 
                                                
 - 
                                                
 - 
                                                
 - 
                                                
 - 
                                                
 - 
                                                
 - 
                                                
 - 
                                                
 - 
                                                STMicroelectronics16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE㈢ serial access EEPROM IC
 
関連キーワード "M27V"
| 品番 | メーカー | 説明 | 
|---|---|---|
| M27V1000-115F1 | STMicroelectronics | M27V1000-115F1 STM IC DIP32 | 
| M27V101 120k1E | STMicroelectronics | M27V101 120k1E STM IC PLCC28P | 
| M27V101 150N1 | STMicroelectronics | M27V101 150N1 STM IC ORIGINAL | 
| M27V101-100F1 | STMicroelectronics | M27V101-100F1 STM IC ORIGINAL | 
| M27V101-120K | STMicroelectronics | M27V101-120K STM IC PLCC | 
| M27V101-120K1 | STMicroelectronics | M27V101-120K1 STM IC PLCC | 
| M27V101-120N1 | STMicroelectronics | M27V101-120N1 STM IC TSOP | 
| M27V101-120N1DVP | STMicroelectronics | M27V101-120N1DVP STM IC TSOP | 
| M27V101-12N1 | STMicroelectronics | M27V101-12N1 STM IC TSSOP | 
| M27V101-150K1TR | STMicroelectronics | 1 Mbit 128Kb x 8 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM IC | 
| M27V101-150K6 | STMicroelectronics | M27V101-150K6 STM IC PLCC | 
| M27V101-150K6DVP | STMicroelectronics | M27V101-150K6DVP STM IC ORIGINAL | 


